|
| 您的位置: | 首页 |
| 在轨位置 | 卫星名称 | 最近更新 |
| 172.0° | AMC-23号 | 20120520 |
| 169.0° | 国际5号 | 20120520 |
| 166.0° | 国际8号 | 20120520 |
| 154.0° | 日本通信2A号 | 20120520 |
| 146.0° | 马布海2号 | 20120520 |
| 144.0° | 超鸟C号 | 20120520 |
| 140.0° | 快车AM3号 | 20120520 |
| 138.0° | 亚太5号 | 20120520 |
| 134.0° | 亚太6号 | 20120520 |
| 132.0° | 越南1号 | 20120520 |
| 128.0° | 日本通信3号 | 20120520 |
| 125.0° | 中星6A号 | 20120520 |
| 124.0° | 日本通信4A号 | 20120520 |
| 122.0° | 亚洲4号 | 20120520 |
| 120.0° | 亚洲2号 | 20120520 |
| 116.0° | 韩星3号 | 20120520 |
| 115.5° | 中星6B号 | 20120520 |
| 113.0° | 帕拉帕D号 | 20120520 |
| 113.0° | 帕拉帕C2号 | 20120520 |
| 113.0° | 韩星5号 | 20120520 |
| 110.5° | 中星10号 | 20120520 |
| 110.5° | 中星5B号 | 20120520 |
| 110.0° | BSAT-3B号 | 20120520 |
| 110.0° | BSAT-3C号 | 20120520 |
| 110.0° | N-Sat110号 | 20120520 |
| 108.2° | SES 7号 | 20120520 |
| 108.2° | 新天11号 | 20120520 |
| 108.0° | 电信1号 | 20120520 |
| 105.5° | 亚洲3S号 | 20120520 |
| 103.0° | 快车A2号 | 20120520 |
| 100.5° | 亚洲5号 | 20120520 |
| 96.5° | 快车AM33号 | 20120520 |
| 95.0° | 新天6号 | 20120520 |
| 93.5° | 印星3A号 | 20120520 |
| 93.5° | 印星4B号 | 20120520 |
| 92.2° | 中星9号 | 20120520 |
| 91.5° | 马星3号 | 20120520 |
| 91.5° | 马星3a号 | 20120520 |
| 90.0° | 雅玛尔201号 | 20120520 |
| 88.0° | 中新2号 | 20120520 |
| 87.5° | 中卫1号 | 20120520 |
| 85.2° | 国际15号 | 20120520 |
| 83.0° | 印星2E号 | 20120520 |
| 83.0° | 印星4A号 | 20120520 |
| 80.0° | 快车MD1号 | 20120520 |
| 80.0° | 快车AM2号 | 20120520 |
| 78.5° | 泰星5号 | 20120520 |
| 76.5° | 亚太2R号 | 20120520 |
| 75.0° | ABS-1号 | 20120520 |
| 75.0° | ABS-1B号 | 20120520 |
| 74.0° | 印星3C号 | 20120520 |
| 68.5° | 国际7号/10号 | 20120520 |
| 66.0° | 国际17号 | 20120520 |
| 49.0° | 雅玛尔202号 | 20120520 |
| 友情链接:LCDHOME论坛 |
本站提供的接收参数只供参考使用,个人接收卫星电视请遵守我国法律法规 Copyright © 2011 TVRO.CO 卫星电视接收参数查询网 |